Задать вопрос Сделать заказ
Продажа кабельной продукции высокого качества
+7 (495) 258 99 58
+7 (495) 258 99 49
Главная > Продукция > Кабель для систем управления и сигнализации > КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF

Кабель КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF для систем управления и сигнализации, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие

Фото Кабель  КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF  для систем управления и сигнализации, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие
ТУ 16.К71-338-2004 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО "ВНИИКП")

Уточнить цену КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.

Проверить наличие кабелей на складе.

Быстрый заказ
  • Описание
  • Технические характеристики
  • Сечения

Область применения КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF

Кабели предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 и 1000 В переменного тока частотой до 200 кГц или при

напряжении соответственно 350, 750 и 1500 В постоянного тока и сохраняющих работоспособность при пожаре.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций (АС) при эксплуатации вне гермозоны АС.

Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Огнестойкость кабелей должна быть не менее 180 мин.

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.1.

Производитель: Энергокабель

Конструкция КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF

Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная. Для КПЭПнг(А)-FRHF 1 класса, для остальных 4 класса по ГОСТ 22483-2012.
Термический барьер по ТПЖ - обмотка из слюдосодержащих лент.
Изоляция - полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Скрутка в пары - для кабелей с парной скруткой изолированные жилы скручены в пары.
Экран по жиле - для КуГЭППнг(А)-FRHF, КуГЭППЭнг(А)-FRHF, КуГЭППЭПнг(А)-FRHF – экран из медной луженой проволоки по изолированной жиле или паре изолированных жил.
Скрутка - изолированные жилы, экранированные жилы, пары и экранированные пары скручены в сердечник.
Разделительный слой - для КуГПЭПнг(А)-FRHF из полимерной композиции не содержащей галогенов. Для остальных – обмотка пленкой ПЭТ-Э.
Внутренняя оболочка - для КуГППЭПнг(А)-FRHF и КуГЭППЭПнг(А)- FRHF – полимерная композиция не содержащая галогенов.
Экран

  • Для КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)- FRHF - общий экран в виде обмотки из фольгированного композиционного гибкого материала под оболочкой, под экраном продольно проложена медная луженая контактная проволока.
  • Для КуГППЭПнг(А)-FRHF, КуГЭППЭПнг(А)- FRHF – общий экран в виде оплетки из медной луженой проволоки.
  • Для КуГПЭПнг(А)-FRHF - общий экран в виде оплетки из медной проволоки.
Наружная оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Экран - для КуГППЭнг(А)-FRHF, КуГЭППЭнг(А)-FRHF - общий экран в виде оплетки из медной луженой проволоки поверх оболочки.

 

Технические характеристики КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF

Номинальное напряжение, кВ 250; 380; 1000
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от - 50 до + 50
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля для многожильных 7,5
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля для одножильных 10
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С не ниже -15
Огнестойкость, минне менее 180

Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жил

Марка кабеля Номинальный диаметр жилы, мм Номинальное сечение жил, мм² Число жил или пар Номинальное переменное напряжение, В
КПЭПнг(А)-FRHF 0,5; 0,6; 0,8; 1,13; 1,38 - 1х2; 2х2; 4х2; 6х2; 8х2; 10х2; 12х2; 14х2; 16х2; 20х2; 24х2; 30х2; 40х2; 50х2; 60х2; 80х2; 100х2 250
КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)-FRHF - 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52
1х2; 2х2; 4х2; 6х2; 8х2; 10х2; 14х2; 16х2; 20х2; 24х2; 30х2; 37х2; 52х2
380, 1000

Сечения КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF

КПЭПнг(А)-FRHF
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x2x0,5 7,8 70
2x2x0,5 9,6 101
4x2x0,5 12,0 151
6x2x0,5 13,4 193
8x2x0,5 14,5 231
10x2x0,5 16,9 281
12x2x0,5 19,2 332
14x2x0,5 19,2 360
16x2x0,5 20,9 429
20x2x0,5 22,4 502
24x2x0,5 24,7 585
30x2x0,5 27,6 709
40x2x0,5 31,6 911
50x2x0,5 35,8 1198
60x2x0,5 38,7 1379
80x2x0,5 43,9 1735
100x2x0,5 48,4 2094
1x2x0,6 8,0 74
2x2x0,6 9,9 108
4x2x0,6 12,4 164
6x2x0,6 13,9 212
8x2x0,6 15,0 256
10x2x0,6 17,5 312
12x2x0,6 19,9 368
14x2x0,6 19,9 401
16x2x0,6 21,7 477
20x2x0,6 23,2 560
24x2x0,6 25,6 653
30x2x0,6 28,6 794
40x2x0,6 32,8 1022
50x2x0,6 37,2 1339
60x2x0,6 40,2 1545
80x2x0,6 45,6 1953
100x2x0,6 50,3 2364
1x2x0,8 7,8 78
2x2x0,8 10,5 125
4x2x0,8 13,1 194
6x2x0,8 14,8 254
8x2x0,8 16,0 311
10x2x0,8 19,1 398
12x2x0,8 21,7 470
14x2x0,8 21,7 515
16x2x0,8 23,0 573
20x2x0,8 25,0 704
24x2x0,8 27,7 823
30x2x0,8 31,1 1018
40x2x0,8 35,2 1278
50x2x0,8 39,9 1664
60x2x0,8 43,1 1931
80x2x0,8 49,0 2459
100x2x0,8 54,1 2990
1x2x1,13 8,7 102
2x2x1,13 12,0 169
4x2x1,13 15,2 273
6x2x1,13 17,2 366
8x2x1,13 19,0 473
10x2x1,13 22,3 580
12x2x1,13 25,9 713
14x2x1,13 25,9 789
16x2x1,13 27,3 881
20x2x1,13 29,7 1082
24x2x1,13 32,9 1271
30x2x1,13 37,6 1625
40x2x1,13 42,6 2051
50x2x1,13 47,0 2521
60x2x1,13 50,9 2947
80x2x1,13 57,9 3792
100x2x1,13 64,1 4641
1x2x1,38 9,2 120
2x2x1,38 12,7 203
4x2x1,38 16,1 337
6x2x1,38 18,7 478
8x2x1,38 20,3 597
10x2x1,38 24,2 759
12x2x1,38 27,6 900
14x2x1,38 27,6 1004
16x2x1,38 29,6 1153
20x2x1,38 31,8 1385
24x2x1,38 36,2 1720
30x2x1,38 40,2 2079
40x2x1,38 45,6 2650
50x2x1,38 50,4 3275
60x2x1,38 54,6 3834
80x2x1,38 62,2 4965
100x2x1,38 68,9 6100
КГПЭПнг(А)-FRHF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x035 5,4 41
2x0,35 7,5 67
3x0,35 7,8 77
4x0,35 8,3 89
7x0,35 9,6 122
10x0,35 11,7 163
12x0,35 12,0 180
14x0,35 12,5 200
19x0,35 14,4 267
24x0,35 16,4 326
27x0,35 16,8 351
30x0,35 17,3 378
37x0,35 18,9 460
52x0,35 21,9 602
1x0,5 5,5 43
2x0,5 7,7 72
3x0,5 8,0 84
4x0,5 8,6 98
7x0,5 9,8 136
10x0,5 12,0 183
12x0,5 12,4 203
14x0,5 13,5 246
19x0,5 14,8 303
24x0,5 17,0 371
27x0,5 17,3 401
30x0,5 17,9 433
37x0,5 19,6 528
52x0,5 22,6 696
1x0.75 5,9 52
2x0,75 8,6 89
3x0,75 9,0 105
4x0,75 9,7 125
7x0,75 11,2 178
10x0,75 14,5 262
12x0,75 14,9 292
14x0,75 15,6 325
19x0,75 17,1 407
24x0,75 20,2 519
27x0,75 20,6 563
30x0,75 21,2 610
37x0,75 22,8 719
52x0,75 26,9 984
1x1,0 6,1 56
2x1,0 8,9 97
3x1,0 9,3 117
4x1,0 10,1 140
7x1,0 11,7 202
10x1,0 15,1 297
12x1,0 15,5 333
14x1,0 16,3 373
19x1,0 17,9 469
24x1,0 21,1 599
27x1,0 21,5 651
30x1,0 22,3 707
37x1,0 24,3 861
52x1,0 28,3 1148
1x1,5 6,7 68
2x1,5 10,1 122
3x1,5 10,6 149
4x1,5 11,5 180
7x1,5 14,0 287
10x1,5 17,4 392
12x1,5 17,9 443
14x1,5 19,2 516
19x1,5 21,2 654
24x1,5 25,0 831
27x1,5 25,5 906
30x1,5 26,4 986
37x1,5 28,4 1171
52x1,5 33,3 1590
1x2x1,5 10,1 113
2x2x1,5 12,8 173
4x2x1,5 16,9 302
6x2x1,5 19,5 417
8x2x1,5 21,1 508
10x2x1,5 25,0 646
14x2x1,5 28,5 835
16x2x1,5 30,3 943
20x2x1,5 32,5 1117
24x2x1,5 36,0 1308
30x2x1,5 39,5 1572
37x2x1,5 43,3 1875
52x2x1,5 50,4 2512
1x2x2,5 11,0 141
2x2x2,5 14,6 247
4x2x2,5 19,0 421
6x2x2,5 21,5 563
8x2x2,5 23,3 698
10x2x2,5 27,7 884
14x2x2,5 31,9 1177
16x2x2,5 33,7 1314
20x2x2,5 36,2 1574
24x2x2,5 40,1 1853
30x2x2,5 44,1 2245
37x2x2,5 48,4 2699
52x2x2,5 56,4 3655
КГПЭПнг(А)-FRHF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 6,1 44
2x0,35 8,8 76
3x0,35 9,3 87
4x0,35 10,0 101
7x0,35 11,6 136
10x0,35 15,0 203
12x0,35 15,4 222
14x0,35 16,1 243
19x0,35 17,8 295
24x0,35 20,9 379
27x0,35 21,3 405
30x0,35 22,1 434
37x0,35 23,7 502
52x0,35 28,0 678
1x0,5 6,2 47
2x0,5 9,0 81
3x0,5 9,5 94
4x0,5 10,2 109
7x0,5 11,9 150
10x0,5 15,3 223
12x0,5 15,8 245
14x0,5 16,5 270
19x0,5 18,2 331
24x0,5 21,5 425
27x0,5 21,9 455
30x0,5 22,6 490
37x0,5 24,7 593
52x0,5 28,8 773
1x0,75 7,0 59
2x0,75 10,7 107
3x0,75 11,3 125
4x0,75 12,3 147
7x0,75 15,1 229
10x0,75 19,2 327
12x0,75 19,8 360
14x0,75 20,7 398
19x0,75 22,9 491
24x0,75 27,0 627
27x0,75 27,6 675
30x0,75 28,6 727
37x0,75 31,0 864
52x0,75 36,2 1135
1x1,0 7,2 63
2x1,0 11,1 115
3x1,0 11,7 136
4x1,0 12,7 162
7x1,0  15,6 253
10x1,0 19,8 361
12x1,0 20,4 400
14x1,0 21,4 444
19x1,0 23,7 552
24x1,0 28,0 704
27x1,0 28,6 760
30x1,0 29,8 835
37x1,0 32,1 978
52x1,0 37,6 1292
1x1,5 7,6 72
2x1,5 11,8 133
3x1,5 12,5 160
4x1,5 14,2 211
7x1,5 16,7 303
10x1,5 21,4 433
12x1,5 22,0 483
14x1,5 23,1 539
19x1,5 26,0 701
24x1,5 30,5 877
27x1,5 31,1 950
30x1,5 32,2 1029
37x1,5 34,7 1212
52x1,5 40,7 1614
1x2,5 8,4 92
2x2,5 14,1 192
3x2,5 14,9 234
4x2,5 16,2 282
7x2,5 19,6 434
10x2,5 25,1 619
12x2,5 25,9 696
14x2,5 27,2 781
19x2,5 30,5 1003
24x2,5 35,6 1239
27x2,5 36,3 1350
30x2,5 37,7 1469
37x2,5 40,7 1746
52x2,5 47,9 2348
1x2x0,35 8,8 75
2x2x0,35 11,1 107
4x2x0,35 14,5 178
6x2x0,35 16,3 221
8x2x0,35 17,6 260
10x2x0,35 20,9 334
14x2x0,35 24,2 440
16x2x0,35 25,5 481
20x2x0,35 27,3 552
24x2x0,35 30,4 651
30x2x0,35 33,3 762
37x2x0,35 36,4 888
52x2x0,35 42,1 1146
1x2x0,5 9,0 79
2x2x0,5 11,3 116
4x2x0,5 14,9 194
6x2x0,5 16,7 245
8x2x0,5 18,1 290
10x2x0,5 21,5 373
14x2x0,5 24,8 492
16x2x0,5 26,2 541
20x2x0,5 28,0 625
24x2x0,5 31,2 739
30x2x0,5 34,2 871
37x2x0,5 37,4 1020
52x2x0,5 43,3 1329
1x2x0,75 10,7 103
2x2x0,75 14,3 173
4x2x0,75 18,2 260
6x2x0,75 21,0 351
8x2x0,75 22,8 418
10x2x0,75 27,0 535
14x2x0,75 31,1 691
16x2x0,75 32,9 760
20x2x0,75 35,3 883
24x2x0,75 39,1 1026
30x2x0,75 43,0 1215
37x2x0,75 47,2 1431
52x2x0,75 54,9 1878
1x2x1,0 11,1 111
2x2x1,0 14,8 188
4x2x1,0 19,2 306
6x2x1,0 21,7 392
8x2x1,0 23,6 470
10x2x1,0 28,0 600
14x2x1,0 32,2 780
16x2x1,0 34,1 861
20x2x1,0 36,6 1007
24x2x1,0 40,6 1173
30x2x1,0 44,7 1397
37x2x1,0 49,0 1652
52x2x1,0 57,1 2184
1x2x1,5 11,8 128
2x2x1,5 15,8 220
4x2x1,5 20,7 365
6x2x1,5 23,4 474
8x2x1,5 25,8 600
10x2x1,5 30,5 748
14x2x1,5 34,9 961
16x2x1,5 37,0 1065
20x2x1,5 39,7 1256
24x2x1,5 44,1 1469
30x2x1,5 48,5 1760
37x2x1,5 53,3 2094
52x2x1,5 62,2 2792
1x2x2,5 14,1 186
2x2x2,5 18,2 291
4x2x2,5 24,3 516
6x2x2,5 27,6 680
8x2x2,5 30,3 848
10x2x2,5 35,6 1040
14x2x2,5 40,9 1355
16x2x2,5 43,3 1510
20x2x2,5 46,6 1799
24x2x2,5 51,9 2114
30x2x2,5 57,2 2552
37x2x2,5 63,0 3057
52x2x2,5 73,6 4118
КУГППнг(А)-FRHF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,0 32
2x0,35 7,1 54
3x0,35 7,4 64
4x0,35 7,9 75
7x0,35 9,2 106
10x0,35 11,3 142
12x0,35 11,6 159
14x0,35 12,1 178
19x0,35 13,4 223
24x0,35 15,5 274
27x0,35 15,8 298
30x0,35 16,3 324
37x0,35 18,1 410
52x0,35 21,1 544
1x0,5 5,1 35
2x0,5 7,3 59
3x0,5 7,6 70
4x0,5 8,2 83
7x0,5 9,5 119
10x0,5 11,6 161
12x0,5 12,0 182
14x0,5 12,5 203
19x0,5 13,8 257
24x0,5 16,6 341
27x0,5 16,9 371
30x0,5 17,5 402
37x0,5 18,8 476
52x0,5 21,8 636
1x0,75 5,6 42
2x0,75 8,2 74
3x0,75 8,6 90
4x0,75 9,3 108
7x0,75 10,8 158
10x0,75 13,5 217
12x0,75 13,9 246
14x0,75 14,6 277
19x0,75 16,1 353
24x0,75 19,4 466
27x0,75 19,8 509
30x0,75 20,4 554
37x0,75 22,0 659
52x0,75 25,7 888
1x1,0 5,7 46
2x1,0 8,5 82
3x1,0 8,9 101
4x1,0 9,7 122
7x1,0 11,3 182
10x1,0 14,1 250
12x1,0 14,5 284
14x1,0 15,3 322
19x1,0 16,9 413
24x1,0 20,3 542
27x1,0 20,7 594
30x1,0 21,5 648
37x1,0 23,1 774
52x1,0 27,1 1048
1x1,5 6,3 57
2x1,5 9,7 104
3x1,5 10,2 131
4x1,5 11,1 160
7x1,5 13,1 244
10x1,5 16,4 337
12x1,5 16,9 386
14x1,5 17,8 439
19x1,5 19,8 568
24x1,5 23,8 742
27x1,5 24,3 815
30x1,5 25,2 892
37x1,5 27,2 1071
52x1,5 31,9 1457
1x2,5 6,7 71
2x2,5 10,6 133
3x2,5 11,1 171
4x2,5 12,1 212
7x2,5 14,4 331
10x2,5 18,2 460
12x2,5 18,8 532
14x2,5 19,8 608
19x2,5 22,1 794
24x2,5 26,5 1030
27x2,5 27,1 1138
30x2,5 28,1 1249
37x2,5 30,3 1507
52x2,5 35,7 2065
1x2x0,35 7,1 54
2x2x0,35 8,8 81
4x2x0,35 10,9 126
6x2x0,35 12,3 164
8x2x0,35 13,3 201
10x2x0,35 15,5 245
14x2x0,35 18,2 345
16x2x0,35 19,2 383
20x2x0,35 20,6 453
24x2x0,35 22,7 530
30x2x0,35 25,3 661
37x2x0,35 27,7 785
52x2x0,35 32,4 1077
1x2x0,5 7,3 59
2x2x0,5 9,0 89
4x2x0,5 11,3 141
6x2x0,5 12,7 187
8x2x0,5 13,7 230
10x2x0,5 16,6 306
14x2x0,5 18,9 397
16x2x0,5 19,9 442
20x2x0,5 21,3 526
24x2x0,5 24,0 640
30x2x0,5 26,2 769
37x2x0,5 28,7 918
52x2x0,5 33,6 1262
1x2x0,75 8,2 74
2x2x0,75 10,3 115
4x2x0,75 13,1 188
6x2x0,75 14,7 252
8x2x0,75 16,6 338
10x2x0,75 19,4 414
14x2x0,75 22,5 565
16x2x0,75 23,8 630
20x2x0,75 25,5 751
24x2x0,75 28,2 883
30x2x0,75 31,4 1098
37x2x0,75 34,3 1313
52x2x0,75 40,0 1786
1x2x1,0 8,5 82
2x2x1,0 10,8 130
4x2x1,0 13,7 215
6x2x1,0 16,1 315
8x2x1,0 17,4 390
10x2x1,0 20,3 479
14x2x1,0 23,6 656
16x2x1,0 25,0 733
20x2x1,0 26,8 878
24x2x1,0 30,1 1063
30x2x1,0 33 1286
37x2x1,0 36,4 1562
52x2x1,0 42,2 2107
1x2x1,5 9,7 104
2x2x1,5 12,4 170
4x2x1,5 15,9 287
6x2x1,5 18,7 422
8x2x1,5 20,3 529
10x2x1,5 23,8 651
14x2x1,5 27,7 893
16x2x1,5 29,3 1001
20x2x1,5 31,5 1207
24x2x1,5 35,4 1460
30x2x1,5 38,9 1775
37x2x1,5 42,9 2159
52x2x1,5 50,0 2931
1x2x2,5 10,6 132
2x2x2,5 13,6 223
4x2x2,5 17,6 388
6x2x2,5 20,7 573
8x2x2,5 22,5 725
10x2x2,5 26,5 896
14x2x2,5 30,9 1234
16x2x2,5 32,7 1389
20x2x2,5 35,2 1686
24x2x2,5 39,5 2037
30x2x2,5 43,5 2489
37x2x2,5 48,0 3037
52x2x2,5 56,0 4152
КУГППнг(А)-FRHF-1000
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 5,7 41
2x0,35 8,5 71
3x0,35 8,9 84
4x0,35 9,6 100
7x0,35 11,2 143
10x0,35 14,0 195
12x0,35 14,4 219
14x0,35 15,1 245
19x0,35 16,8 309
24x0,35 20,1 411
27x0,35 20,5 446
30x0,35 21,3 484
37x0,35 22,9 572
52x0,35 27,2 791
1x0,5 5,8 43
2x0,5 8,6 76
3x0,5 9,1 91
4x0,5 9,8 109
7x0,5 11,5 158
10x0,5 14,4 215
12x0,5 14,8 243
14x0,5 15,5 273
19x0,5 17,2 346
24x0,5 20,7 458
27x0,5 21,1 499
30x0,5 21,8 543
37x0,5 23,5 644
52x0,5 28,0 891
1x0,75 6,6 57
2x0,75 10,4 104
3x0,75 10,9 129
4x0,75 11,9 156
7x0,75 14,1 234
10x0,75 18,4 348
12x0,75 19 394
14x0,75 19,9 444
19x0,75 22,1 566
24x0,75 26,2 726
27x0,75 26,8 793
30x0,75 27,8 864
37x0,75 30,0 1029
52x0,75 35,6 1423
1x1,0 6,8 62
2x1,0 10,7 113
3x1,0 11,3 141
4x1,0 12,3 172
7x1,0 14,6 260
10x1,0 19,0 386
12x1,0 19,6 439
14x1,0 20,6 495
19x1,0 22,9 634
24x1,0 27,2 813
27x1,0 27,8 890
30x1,0 28,8 971
37x1,0 31,5 1190
52x1,0 37,0 1605
1x1,5 7,2 71
2x1,5 11,4 131
3x1,5 12,1 166
4x1,5 13,2 204
7x1,5 15,7 313
10x1,5 20,6 463
12x1,5 21,2 529
14x1,5 22,3 599
19x1,5 25,2 797
24x1,5 29,5 988
27x1,5 30,5 1115
30x1,5 31,6 1217
37x1,5 34,1 1456
52x1,5 40,3 1992
1x2,5 8,0 93
2x2,5 13,1 176
3x2,5 13,9 229
4x2,5 15,8 308
7x2,5 18,8 474
10x2,5 24,4 682
12x2,5 25,1 783
14x2,5 26,4 889
19x2,5 29,9 1181
24x2,5 35 1469
27x2,5 35,9 1635
30x2,5 37,3 1790
37x2,5 40,3 2151
52x2,5 47,5 2933
1x2x0,35 8,5 71
2x2x0,35 10,7 108
4x2x0,35 13,5 171
6x2x0,35 15,3 226
8x2x0,35 16,6 278
10x2x0,35 19,5 341
14x2x0,35 23,0 480
16x2x0,35 24,3 534
20x2x0,35 26,1 634
24x2x0,35 29,0 744
30x2x0,35 32,3 927
37x2x0,35 35,4 1106
52x2x0,35 41,5 1520
1x2x0,5 8,6 76
2x2x0,5 10,9 117
4x2x0,5 13,9 187
6x2x0,5 15,7 250
8x2x0,5 17,1 310
10x2x0,5 20,7 410
14x2x0,5 23,6 535
16x2x0,5 25,0 597
20x2x0,5 26,8 712
24x2x0,5 30,2 866
30x2x0,5 33,2 1043
37x2x0,5 36,4 1248
52x2x0,5 42,7 1719
1x2x0,75 10,4 104
2x2x0,75 13,3 167
4x2x0,75 17,2 277
6x2x0,75 19,6 377
8x2x0,75 22,0 504
10x2x0,75 25,8 620
14x2x0,75 30,1 848
16x2x0,75 31,9 948
20x2x0,75 34,3 1136
24x2x0,75 38,2 1339
30x2x0,75 42,4 1666
37x2x0,75 46,6 1999
52x2x0,75 54,5 2729
1x2x1,0 10,7 113
2x2x1,0 13,8 183
4x2x1,0 17,8 307
6x2x1,0 20,9 451
8x2x1,0 22,8 563
10x2x1,0 26,8 693
14x2x1,0 31,2 950
16x2x1,0 33,1 1063
20x2x1,0 35,6 1279
24x2x1,0 40,0 1548
30x2x1,0 44,1 1878
37x2x1,0 48,6 2282
52x2x1,0 56,7 3090
1x2x1,5 11,43 131,44
2x2x1,5 15,44 238,67
4x2x1,5 20,27 417,86
6x2x1,5 23,0 565,48
8x2x1,5 25,44 731,34
10x2x1,5 30,07 914,23
14x2x1,5 34,51 1206,25
16x2x1,5 36,55 1350,39
20x2x1,5 39,28 1623,67
24x2x1,5 43,71 1915,69
30x2x1,5 48,14 2329,35
37x2x1,5 52,92 2807,59
52x2x1,5 61,78 3817,38
1x2x2,5 13,73 196,47
2x2x2,5 17,81 325,59
4x2x2,5 23,53 582,12
6x2x2,5 27,2 827,98
8x2x2,5 29,85 1056,58
10x2x2,5 35,17 1303,27
14x2x2,5 40,48 1738,22
16x2x2,5 42,93 1953,45
20x2x2,5 46,2 2365,92
24x2x2,5 51,52 2800,87
30x2x2,5 56,83 3424,07
37x2x2,5 62,55 4145,9
52x2x2,5 73,18 5674,69
КУГППЭнг(А)-FRHF-380
Число жил, номинальное сечение (мм2) Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1x0,35 6,2 74
2x0,35 8,3 112
3x0,35 8,6 123
4x0,35 9,1 139
7x0,35 10,4 178
10x0,35 12,5 231
12x0,35 12,8 250
14x0,35 13,3 272
19x0,35 14,6 326
24x0,35 16,7 393
27x0,35 17,0 420
30x0,35 17,5 449
37x0,35 19,3 549
52x0,35 22,3 705
1x0,5 6,3 77
2x0,5 8,5 118
3x0,5 8,8 131
4x0,5 9,4 148
7x0,5 10,7 194
10x0,5 12,8 252
12x0,5 13,2 275
14x0,5 13,7 301
19x0,5 15,0 364
24x0,5 17,8 469
27x0,5 18,1 501
30x0,5 18,7 537
37x0,5 20,0 620
52x0,5 23,0 803
1x0,75 6,8 88
2x0,75 9,4 139
3x0,75 9,8 158
4x0,75 10,5 181
7x0,75 12,0 243
10x0,75 14,7 321
12x0,75 15,1 353
14x0,75 15,8 389
19x0,75 17,3 478
24x0,75 20,6 614
27x0,75 21,0 660
30x0,75 21,6 710
37x0,75 23,2 827
52x0,75 26,9 1084
1x1,0 6,9 93
2x1,0 9,7 150
3x1,0 10,1 172
4x1,0 10,9 198
7x1,0 12,5 270
10x1,0 15,3 359
12x1,0 15,7 397
14x1,0 16,5 440
19x1,0 18,1 544
24x1,0 21,5 698
27x1,0 21,9 753
30x1,0 22,7 812
37x1,0 24,3 951
52x1,0 28,3 1254
1x1,5 7,5 108
2x1,5 10,9 181
3x1,5 11,4 211
4x1,5 12,3 247
7x1,5 14,3 345
10x1,5 17,6 463
12x1,5 18,1 517
14x1,5 19,0 576
19x1,5 21,0 720
24x1,5 25,0 923
27x1,5 25,5 1001
30x1,5 26,4 1084
37x1,5 28,4 1277
52x1,5 33,1 1699
1x2,5 7,9 126
2x2,5 11,8 216
3x2,5 12,3 258
4x2,5 13,3 307
7x2,5 15,6 442
10x2,5 19,4 600
12x2,5 20,0 677
14x2,5 21,0 759
19x2,5 23,3 963
24x2,5 27,7 1232
27x2,5 28,3 1343
30x2,5 29,3 1462
37x2,5 31,5 1737
52x2,5 36,9 2335
1x2x0,35 8,3 111
2x2x0,35 10,0 151
4x2x0,35 12,1 211
6x2x0,35 13,5 260
8x2x0,35 14,5 304
10x2x0,35 16,7 365
14x2x0,35 19,4 485
16x2x0,35 20,4 531
20x2x0,35 21,8 610
24x2x0,35 23,9 704
30x2x0,35 26,5 854
37x2x0,35 28,9 995
52x2x0,35 33,6 1323
1x2x0,5 8,5 117
2x2x0,5 10,2 161
