Кабель КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx контрольный низкотоксичный, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, в т.ч. огнестойкий
Уточнить цену КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx
Кабелипредназначены для неподвижногоприсоединения к электрическим приборам,аппаратам, сборкам зажимов электрическихраспределительных устройств наноминальное переменное напряжение до660 В частотой до 100 Гц или постоянноенапряжение до 1000 В, для групповойпрокладки, с учетом объема горючейнагрузки кабелей:
дляКВБбШвнг(А)-LSLTxв зданиях,сооружениях и строениях с массовымпребыванием людей (промышленныхпредприятиях, школах, больницах, офисныхпомещениях, вокзалах и т.п.).
дляКВБбШвнг(А)-FRLSLTx всистемах противопожарной защиты,охранно-пожарной сигнализации, оповещенияи управления эвакуацией людей припожаре, в зданиях, сооружениях и строенияхс массовым пребыванием людей (промышленныхпредприятиях, школах, больницах, офисныхпомещениях, вокзалах и т.п.).
Кабелибронированные применяются при наличииопасности механических повреждений впроцессе эксплуатации, если кабель неподвергается значительным растягивающимусилиям.
ДляКВБбШвнг(А)-LSLTx класс пожарной опасностипо ГОСТ 31565 П1б.8.2.1.2.
ДляКВБбШвнг(А)-FRLSLTx класс пожарной опасностипо ГОСТ 31565 П1б.1.2.1.2.
Конструкция КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx
Токопроводящаяжила
Меднаяоднопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483,сечением от 0,75 до 6 мм2.
ДляКВБбШвнг(А)-FRLSLTx термический барьер
Обмоткастеклослюдосодержащими лентами.
Изоляция
НизкотоксичныйПВХ пластикат пониженной пожарнойопасности.
Скрутка
Количествожил от 4 до 127. Изолированные жилы кабелейскручены, в каждом повиве имеется счетнаяпара. Допускается цифровая и цветоваямаркировка изоляции жил.
Разделительныйслой
НизкотоксичныйПВХ пластикат пониженной пожарнойопасности.
Броня
Наложенаспирально из двух стальных оцинкованныхлент.
Защитныйшланг
НизкотоксичныйПВХ пластикат пониженной пожарнойопасности.
Технические характеристики КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx
Номинальноенапряжение, кВ: | 0,66 |
Температураокружающей среды при эксплуатациикабеля, °С: | от – 50 до + 50 |
Длительнодопустимая температура нагрева жил приэксплуатации, °С: | +70 |
Допустимыйрадиус изгиба кабелей при прокладке имонтаже, диаметров кабеля: | 10 |
Кабелипрокладываются при температуре (безпредварительного подогрева), °С, нениже: | - 15 |
Дымообразованиев испытательной камере: | не более 50% |
Срокслужбы кабелей, лет, не менее: | 30 |
Категорияиспытаний на нераспространение горения:А | |
Эквивалентныйпоказатель токсичности, г/м3, более: | 120 |
Огнестойкостьдля кабелей КВБбШвнг(А)–FRLSLTx,мин, не менее: | 180 |
Сечения КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx
КВБбШвнг(А)-LSLTx | ||
---|---|---|
Число жил, номинальное сечение (мм²) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
4х1,0 | 11,93 | 277,35 |
5х1,0 | 12,55 | 307,87 |
7х1,0 | 13,19 | 347,63 |
10х1,0 | 15,32 | 446,14 |
14х1,0 | 16,19 | 521,43 |
19х1,0 | 17,45 | 616,61 |
27х1,0 | 19,90 | 787,50 |
37х1,0 | 21,71 | 969,20 |
52х1,0 | 25,11 | 1279,43 |
4х1,5 | 12,49 | 307,72 |
5х1,5 | 13,17 | 348,00 |
7х1,5 | 13,88 | 398,41 |
10х1,5 | 16,24 | 515,66 |
14х1,5 | 17,21 | 612,81 |
19х1,5 | 18,60 | 733,59 |
27х1,5 | 21,31 | 950,29 |
37х1,5 | 23,32 | 1183,38 |
4х2,5 | 13,40 | 370,15 |
5х2,5 | 14,20 | 424,89 |
7х2,5 | 15,02 | 494,23 |
10х2,5 | 17,76 | 642,71 |
14х2,5 | 18,88 | 781,77 |
19х2,5 | 20,50 | 959,21 |
27х2,5 | 24,05 | 1290,21 |
37х2,5 | 26,38 | 1627,27 |
4х4 | 15,02 | 475,92 |
5х4 | 16,01 | 555,95 |
7х4 | 17,03 | 660,41 |
10х4 | 20,44 | 873,71 |
4х6 | 16,20 | 580,65 |
5х6 | 17,33 | 682,49 |
7х6 | 18,50 | 821,04 |
10х6 | 22,40 | 1111,13 |
КВБбШвнг(А)-FRLSLTx | ||
---|---|---|
Число жил, номинальное сечение (мм²) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
4х0,75 | 14,8 | 358 |
5х0,75 | 15,7 | 410 |
7х0,75 | 16,7 | 466 |
10х0,75 | 20,0 | 602 |
14х0,75 | 21,4 | 714 |
19х0,75 | 23,3 | 861 |
27х0,75 | 27,5 | 1138 |
37х0,75 | 30,3 | 1409 |
52х0,75 | 35,4 | 1861 |
4х1,0 | 15,1 | 378 |
5х1,0 | 16,1 | 434 |
7х1,0 | 17,2 | 499 |
10х1,0 | 20,6 | 648 |
14х1,0 | 22,0 | 773 |
19х1,0 | 24,5 | 962 |
27х1,0 | 28,4 | 1247 |
37х1,0 | 31,4 | 1548 |
52х1,0 | 36,6 | 2054 |
4х1,5 | 15,7 | 417 |
5х1,5 | 16,7 | 478 |
7х1,5 | 17,8 | 547 |
10х1,5 | 21,5 | 723 |
14х1,5 | 23,0 | 873 |
19х1,5 | 25,6 | 1093 |
27х1,5 | 29,8 | 1427 |
37х1,5 | 33,0 | 1787 |
4х2,5 | 16,6 | 480 |
5х2,5 | 17,8 | 550 |
7х2,5 | 19,0 | 649 |
10х2,5 | 23,0 | 866 |
14х2,5 | 25,1 | 1088 |
19х2,5 | 27,5 | 1340 |
27х2,5 | 32,2 | 1773 |
37х2,5 | 36,0 | 2286 |
4х4 | 18,2 | 587 |
5х4 | 19,6 | 691 |
7х4 | 21,0 | 827 |
10х4 | 26,1 | 1141 |
4х6 | 19,4 | 695 |
5х6 | 20,9 | 828 |
7х6 | 22,5 | 1003 |
10х6 | 28,1 | 1393 |
Навигация по каталогу: