Главная
> Продукция > Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 3 кВ > ПвБШв, АПвБШв
Кабель ПвБШв, АПвБШв силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
ТУ 16-705.499-2010 (Продукция изготавливается по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО "ВНИИКП")
Уточнить цену ПвБШв, АПвБШв и купить кабель Вы можете по телефонам +7 (495) 258 99 58 и +7 (495) 258 99 49 или через форму заказа.
Проверить наличие кабелей на складе.
Область применения
- Кабели ПвБШв и АПвБШв предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ частотой 50 Гц.
- Кабель АПвБШв предназначен для прокладки одиночных кабельных линий.
- Марки ПвБШв, АПвБШв, в одножильном исполнении предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.
Производитель: Энергокабель
Конструкция
Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.Изоляция - сшитый полиэтилен (цветовая маркировка жил).
Скрутка - Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка - выполнена экструдированием из ПВХ пластиката с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.
Броня - для ПвБШв, АПвБШв наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Защитный шланг - для ПвБШв, АПвБШв ПВХ пластикат.
Технические характеристики
Рабочее напряжение, кВ | 0,66; 1 или 3 | |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации, °С | + 90 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 | |
Кабели прокладываются при температуре без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 | |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля | для многожильных | 7.5 |
для одножильных и плоских | 10 |
Сечения
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПвБбШв с круглыми жилами | ПвБбШв с круглыми жилами | ||||||||
4х4 | - | - | 4 х 4 | 17 | 550 | ||||
4х6 | - | - | 4 х 6 | 18.2 | 656 | ||||
4 х 10 | 20 | 623 | 4 х 10 | 20.1 | 874 | ||||
4 х 16 | 22.3 | 781 | 4 х 16 | 24.2 | 1268 | ||||
4 х 25 | 26.5 | 1084 | 4 х 25 | 26.9 | 1722 | ||||
4 х 35 | 28.9 | 1298 | 4 х 35 | 29.3 | 2177 | ||||
4 х 50 | 32.5 | 1614 | 4 х 50 | 32.5 | 2767 | ||||
5х4 | - | - | 5 х 4 | 18 | 621 | ||||
5х6 | - | - | 5 х 6 | 19.4 | 754 | ||||
5 х 10 | 21.4 | 707 | 5 х 10 | 21.6 | 1021 | ||||
5 х 16 | 24.4 | 917 | 5 х 16 | 26.1 | 1496 | ||||
5 х 25 | 28.6 | 1247 | 5 х 25 | 29.1 | 2057 | ||||
5 х 35 | 31.3 | 1511 | 5 х 35 | 31.8 | 2612 | ||||
5 х 50 | 35.7 | 1935 | 5 х 50 | 35.7 | 3377 | ||||
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||
АПвБбШв с секторными жилами | ПвБбШв с секторными жилами | ||||||||
4 х 50 | 33.80 | 1593 | 4 х 50 | 33.8 | 2770 | ||||
4 х 70 | 37.60 | 2000 | 4 х 70 | 37.7 | 3688 | ||||
4 х 95 | 41.90 | 2525 | 4 х 95 | 42 | 4856 | ||||
4 х 120 | 45.50 | 3010 | 4 х 120 | 45.5 | 5948 | ||||
4 х 150 | 48.90 | 3499 | 4 х 150 | 49 | 7163 | ||||
4 х 185 | 52.80 | 4127 | 4 х 185 | 53.1 | 8680 | ||||
4 х 240 | 58.90 | 5127 | 4 х 240 | 58.9 | 11067 | ||||
5 х 50 | 37.30 | 1957 | 5 х 50 | 37.3 | 3410 | ||||
5 х 70 | 41.80 | 2495 | 5 х 70 | 41.8 | 4601 | ||||
5 х 95 | 46.20 | 3069 | 5 х 95 | 46.2 | 5985 | ||||
5 х 120 | 49.60 | 3578 | 5 х 120 | 49.6 | 7295 | ||||
5 х 150 | 53.40 | 4228 | 5 х 150 | 53.5 | 8929 | ||||
5 х 185 | 58.40 | 5038 | 5 х 185 | 58.3 | 10800 | ||||
5 х 240 | 64.50 | 6098 | 5 х 240 | 64.4 | 13421 |
Продажа кабеля осуществляется со склада в Московской области.
На кабель цена меняется в зависимости от курса цены на применяемый металл.
Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жилМарка кабеля основных жил, мм2 | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
Номинальное напряжение кабеля, кВ | ||||
0,66 | 1 | 3 | ||
ПвБШв | 1 | - | (10 - 630)* | - |
3 | 1,5 - 50 | 1,5 - 400 | 6 - 240 | |
4 | - | |||
2,5 | 1,5 - 240 | - | ||
АПвБШв | 1 | - | (10-630)* | - |
3 | 2,5 - 50 | 2,5 - 400 | 10 - 240 | |
4 | - | |||
2,5 | 2,5 - 240 | - |
* - Только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения
Токопроводящие жилы выполняются одно- или многопроволочными в соответствии с таблицейНаименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм2 | |||
круглой | секторной | |||
медной | алюминиевой | медной | алюминиевой | |
Однопроволочная | 1,5 - 50 | 2,5 - 300 | - | 25 - 400 |
Многопроволочная | 16 - 1000 | 25 - 1000 | 25 - 400 | 25 - 400 |
Навигация по каталогу:
Вопрос/заказ