на складе в г. Электроугли 22.01.2025 12:35:01
 
 
Продукция в бухтах
Изделие Остаток, м Резерв, м Свободно, м
NYM-O 2x2,5-0,66 ТУ 3521-002-53972660-2007
ВВГнг(А) 5x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 FE180 ТУ 16.К121-022-2011
ВВГнг(А)-FRLS 5x4ок(N,PE)-0,66 FE180 ТУ 16.К121-022-2011
ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 м 8 300 4 000 4 300
ВВГнг(А)-LS 3x16ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 10 10
ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 м 2 200 2 200
ВВГнг(А)-LS 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 м 100 100
ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 400 2 400
ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 м 4 600 1 000 3 600
ВВГнг(А)-LS 4x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 50 50
ВВГнг(А)-LS 4x2,5ок(PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 300 2 300
ВВГнг(А)-LS 5x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 300 2 300
ВВГнг(А)-LS 5x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 м 3 800 3 800
ВВГнг(А)-LS 5x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 м 3 000 3 000
ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 100 100
ВВГ-Пнг(А) 2x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 2x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 2x4ок(N)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А) 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 11 240 11 240
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 7 450 7 000 450
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x4ок(N)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 222 300 209 600 12 700
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 111 400 111 400
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 20 20
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 5 100 5 100
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 400 250 150
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x6ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 200 200
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 2 900 2 900
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 440 440
КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 500 500
КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 250 250
КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 1 800 1 800
КПСнг(А)-FRHF 2x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСнг(А)-FRHF 2x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 400 400
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 330 330
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 400 400
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180/Е15 ТУ 16.К121-021-2011 550 550
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 800 800
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 680 680
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 FE180/E15 ТУ 16.К121-021-2011 220 220
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 650 650
КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 210 210
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 350 350
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 400 400
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 FE180/Е30 ТУ 16.К121-021-2011 110 110
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,0 FE180/E15 ТУ 16.К121-021-2011 275 275
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 160 160
КПССнг(А)-FRHF 1x2x0,35 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 220 220
КПССнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 800 800
КПССнг(А)-FRHF 2x2x1,0 FE240 ТУ 16.К121-021-2011 140 140
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 580 580
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 70 70
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 200 200
КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 3 000 3 000
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 165 165
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 130 130
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 512 512
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 220 220
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 404 404
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 FE180 ТУ 16.К121-021-2011 400 400
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 100 100
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x2,5 FE180/E30 ТУ 16.К121-021-2011 100 100
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE240 ТУ 16.К121-021-2011 920 920
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 520 520
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 245 245
КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 FE240/Е60 ТУ 16.К121-021-2011 2 256 2 256
ПВСн 3x2,5 ГОСТ 7399-97 400 200 200
ПуВ 1x2,5 Б ТУ 16-705.501-2010
ПуВ 1x2,5(N) ТУ 16-705.501-2010
ПуВ 1x6 Б ТУ 16-705.501-2010
ПуВ 1x6 З ТУ 16-705.501-2010 1 600 1 600
ПуВ 1x6(N) ТУ 16-705.501-2010 800 800
ПуВ 1x6(PE) ТУ 16-705.501-2010 2 400 2 400
ПуВнг(А)-LS 1x1,5(PE) ТУ 16-705.502-2011
ПуВнг(А)-LS 1x2,5 Б ТУ 16-705.502-2011 400 400
ПуВнг(А)-LS 1x2,5 К ТУ 16-705.502-2011 400 400
ПуВнг(А)-LS 1x2,5(PE) ТУ 16-705.502-2011 5 200 5 200
ШВВП 2x0,50 ГОСТ 7399-97 500 500
ШВВП 2x0,75 ГОСТ 7399-97 1 095 1 095
Итог 423 072 394 597 28 475